Erogba irin pipe
ọja Apejuwe
Erogba, irin pipes ti wa ni pin si gbona ti yiyi ati tutu ti yiyi (kale) irin oniho.
Gbona ti yiyi erogba, irin pipe ti pin si gbogboogbo irin pipe, kekere ati alabọde titẹ igbomikana irin pipe, ga titẹ igbomikana, irin pipe, alloy irin pipe, irin alagbara, irin pipe, Epo sisan pipe, Jiolojikali, irin pipe ati awọn miiran irin pipes.
Ni afikun si awọn tubes irin lasan, awọn tubes irin kekere ati alabọde titẹ igbomikana, awọn tubes irin alagbara ti o ga, awọn tubes irin alloy, awọn tubes irin alagbara, awọn tubes epo epo, ati awọn tubes irin miiran, tutu-yiyi (fa) awọn tubes erogba tun pẹlu carbon tinrin-olodi, irin alloy tinrin-olodi irin, awọn tubes irin alagbara tinrin, awọn tubes irin alagbara tinrin-papa. Iwọn ita ti paipu ti ko ni iyipo ti o gbona ni gbogbogbo tobi ju 32mm lọ, ati sisanra ogiri jẹ 2.5-75mm. Iwọn ita ti paipu ti ko ni itọlẹ tutu le de 6mm, sisanra ogiri le de 0.25mm, ati iwọn ila opin ti ita ti paipu tinrin le de ọdọ 5mm, ati sisanra odi jẹ kere ju 0.25mm. Tutu sẹsẹ ni o ni ti o ga onisẹpo yiye ju gbona sẹsẹ.
| Apejuwe paipu irin alailẹgbẹ nipasẹ irin Zhongao | |
| Orukọ ọja | Tita gbigbona olupilẹṣẹ erogba irin Gr.50 1030 1033 1330 Paipu irin alailẹgbẹ |
| Standard | API,ASME, ASTM, EN,BS,GB,DIN, JIS,AISI,SAE |
| Lode Dia: | 4mm-2420mm |
| Sisanra Odi | 4mm-70mm |
| Apẹrẹ | yika |
| Awọn ohun elo | Gr.50 1030 1033 1330 |
| Ayewo | ISO, BV, SGS, MTC |
| Iṣakojọpọ | Mabomire iwe, ati irin adikala aba ti. Standard Export Seaworthy Package.Suit fun gbogbo iru ọkọ, tabi bi beere fun |
| Agbara Ipese | 20000 toonu / osù |
| MOQ | 1metric pupọ, aṣẹ ayẹwo gba |
| Akoko gbigbe | Awọn ọjọ 3-15 ati dale lori aṣẹ alabara&primes |
| Awọn sisanwo | T/T,L/C |
Sipesifikesonu
| INCH | OD | API 5L ASTM A53 A106 Strandard Odi Sisanra | |||||
| (MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||
| 3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||
| 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | |||
| 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | |||
| 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | |||
| 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | |||
| 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | |||
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | |||
| 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | |||
| 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | |||
| 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||
| 4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | ||
| 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | |||
| 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | |||
| 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | |
| 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | |
| 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | |
| 14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | |
| 16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | |
| 18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | |
| 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | |
| 22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | ||
| 24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | |
| 26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||
Ọna iṣelọpọ
Awọn paipu irin ti pin si awọn paipu irin alailẹgbẹ ati awọn paipu irin welded. Ilana iṣelọpọ ti paipu irin alailẹgbẹ ni lati okun tube to ṣofo tabi irin ingot sinu capillary ṣofo, ati lẹhinna yi lọ sinu paipu irin ti iwọn ti a beere. Awọn ọna lilu oriṣiriṣi ati yiyi ni a lo lati ṣe agbejade awọn ọpọn irin alailẹgbẹ. Ilana iṣelọpọ ti paipu irin welded ni lati tẹ tube òfo (awọ irin tabi rinhoho) sinu ọpọn kan, ati lẹhinna we aafo naa lati di paipu irin. O yatọ si lara ati alurinmorin ọna ti wa ni lo lati gbe awọn welded, irin oniho.
Package
Apoti airworthy boṣewa, tabi adani ni ibamu si awọn iwulo alabara.
Awọn ibudo: Qingdao Port, Shanghai Port, Tianjin Port
Akoko asiwaju
| Opoiye(Tọnu) | 1-20 | 20 - 50 | 51-100 | >100 |
| Est. Akoko (ọjọ) | 3 | 7 | 15 | Lati ṣe idunadura |
Awọn ohun elo
Ọpọlọpọ awọn ipawo ti awọn paipu irin, eyiti o le ṣee lo ni lilo pupọ ni awọn ẹya adaṣe, iṣawari imọ-aye, awọn bearings, ẹrọ, bbl Ti a bawe pẹlu awọn paipu welded, iṣẹ naa dara julọ ati didara dada le pade awọn ibeere kan.
Ifihan Oja












