AISI/SAE 1045 C45 Erogba Irin Pẹpẹ
ọja Apejuwe
| Orukọ ọja | AISI/SAE 1045 C45 Erogba Irin Pẹpẹ | |||
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, ati be be lo. | |||
| Wọpọ Yika Pẹpẹ pato | 3.0-50.8 mm, Ju 50.8-300mm | |||
| Alapin Irin wọpọ pato | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Hexagon Bar wọpọ ni pato | AF5.8mm-17mm | |||
| Square Bar wọpọ ni pato | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Gigun | 1-6meters, Iwọn Gba Aṣa | |||
| Iwọn (mm) | Gbona sẹsẹ Yika Bar | 25-600 | Cold sẹsẹ Square Bar | 6-50.8 |
| Gbona sẹsẹ Square Bar | 21-54 | Cold sẹsẹ Hexagon Bar | 9.5-65 | |
| Tutu sẹsẹ Yika bar | 6-101.6 | eke Rebar | 200-1000 | |
| Dada Ilana | Imọlẹ, didan, Dudu | |||
| Awọn iṣẹ miiran | Machining (cnc), Lilọ Aarin (cg), Itọju Ooru, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Gige, Titẹ, Ẹrọ Kekere, ati bẹbẹ lọ. | |||
Kemikali Tiwqn
| Ipele | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Ipele | Agbara Agbara (Ksi) min | Ilọsiwaju (% ni 50mm) min | Agbara ikore 0.2% Ẹri (ksi) min | Lile |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Awọn alaye ọja
| Opa Diamita | 3-70mm | 0.11 "-2.75" inch |
| Onigun Opin | 6.35-76.2mm | 0.25-3 inch |
| Alapin Pẹpẹ Sisanra | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" inch |
| Alapin Pẹpẹ Iwọn | 2.54-304.8mm | 0.1 "-12" inch |
| Gigun | 1-12m tabi ṣe ni ibamu si awọn aini rẹ | |
| Apẹrẹ | Rod, Square, Flat Bar, Hexagonal, ati be be lo. | |
| Ilana | Resistance Ooru, Iṣẹ iṣelọpọ, Ṣiṣẹ tutu, Ṣiṣẹ gbona, Itọju Ooru, Ṣiṣe ẹrọ, Alurinmorin, ati bẹbẹ lọ. | |
| * Eyi ni iwọn deede ati boṣewa, awọn ibeere pataki jọwọ kan si wa | ||
| EU EN | Inter ISO | USA AISI | Japan JIS | Jẹmánì DIN | China GB | France AFNOR | England BS | Canada HG | European EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | Rst42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italy UNI | Spain UNE | Sweden SS | Polandii PN | Finland SFS | Austria ONORM | Russia GOST | Norway NS | Portugal NP | India IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
Iṣakojọpọ ATI Ifijiṣẹ
A le pese,
apoti pallet onigi,
Iṣakojọpọ igi,
Iṣakojọpọ irin okun,
Ṣiṣu apoti ati awọn miiran apoti awọn ọna.
A ni o wa setan lati package ati omi awọn ọja ni ibamu si awọn àdánù, ni pato, ohun elo, aje owo ati onibara awọn ibeere.
A le pese eiyan tabi gbigbe nla, opopona, ọkọ oju-irin tabi ọna omi inu ati awọn ọna gbigbe ilẹ miiran fun okeere. Nitoribẹẹ, ti awọn ibeere pataki ba wa, a tun le lo gbigbe ọkọ ofurufu
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa











