AISI/SAE 1045 C45 Ọpá Irin Erogba
Àpèjúwe Ọjà
| Orukọ Ọja | AISI/SAE 1045 C45 Ọpá Irin Erogba | |||
| Boṣewa | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, ati be be lo. | |||
| Àwọn Àlàyé Pẹpẹ Yika Tí Ó Wọ́pọ̀ | 3.0-50.8 mm, Lori 50.8-300mm | |||
| Awọn alaye ti o wọpọ ti irin alapin | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Àwọn Ìlànà Pẹpẹ Hexagon Pẹpẹ Tó Wọ́pọ̀ | AF5.8mm-17mm | |||
| Àwọn Ìlànà Pẹpẹ Onígun Méjì | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Gígùn | 1-6meters, Iwọn Gba Aṣa | |||
| Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ọpá Yiyi Yiyi Gbona | 25-600 | Ọpá ìrọ̀rùn Cold Rolling Square | 6-50.8 |
| Ọpá Gbóná Rolling Square Bar | 21-54 | Ọpá Hexagon Tutu Yiyi | 9.5-65 | |
| Ọpá ìyípo Cold Rolling Yika | 6-101.6 | Ẹ̀rọ Rebọ́ọ̀dì tí a gbẹ́ | 200-1000 | |
| Ilana oju ilẹ | Dídán, Dídán, Dúdú | |||
| Awọn Iṣẹ miiran | Ṣíṣe ẹ̀rọ (cnc), Lílọ láìsí àárín (cg), Ìtọ́jú ooru, fífún un ní afẹ́fẹ́, fífọ́ ọtí, fífọ́ ọtí, yíyípo, fífọ ọtí, gígé ọtí, títẹ̀ ọ́, ṣíṣe ẹ̀rọ kékeré, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | |||
Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà
| Ipele | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Ipele | Agbára ìfàsẹ́yìn (Ksi) min | Gbigbe (%in50mm) iṣẹju | Agbára Ìmújáde 0.2% Ẹ̀rí(ksi)min | Líle |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Àwọn Àlàyé Ọjà
| Iwọn Opa | 3-70mm | 0.11"-2.75"inch |
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Onígun Méjì | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" ínṣì |
| Sisanra Pẹpẹ Alapin | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" ínṣì |
| Fífẹ̀ Pẹpẹ Pẹpẹ | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" ínṣì |
| Gígùn | 1-12m tabi ṣe akanṣe gẹgẹbi awọn aini rẹ | |
| Àpẹẹrẹ | Pópù, Onígun mẹ́rin, Pẹpẹ Pẹpẹ, Hẹ́kságón, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | |
| Ilana | Agbara lati koju ooru, Iṣelọpọ, Iṣiṣẹ Tutu, Iṣiṣẹ Gbona, Itọju Ooru, Ṣiṣẹpọ, Alurinmorin, ati bẹbẹ lọ. | |
| *Eyi ni iwọn deede ati boṣewa, awọn ibeere pataki jọwọ kan si wa | ||
| EU EN | Àárín ISO | Orilẹ Amẹrika AISI | Japan JIS | Jẹ́mánì DIN | Ṣáínà GB | Faranse AFNOR | Gẹ̀ẹ́sì BS | Kánádà HG | ará Yúróòpù EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Ítálì UNI | Sipeeni UNE | Swidin SS | Polandii PN | Finland SFS | Austria Onorm | Rọ́síà GOST | Norway NS | Pọ́túgà NP | Íńdíà IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
ÌKÓJÚ ÀTI ÌFIJÍṢẸ́
A le pese,
apoti pallet onigi,
Ikojọpọ igi,
Iṣakojọpọ awọn okun irin,
Àpò ìdìpọ̀ ṣiṣu àti àwọn ọ̀nà ìdìpọ̀ mìíràn.
A fẹ́ láti kó àwọn ọjà jọ kí a sì fi ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n, àwọn ìlànà, àwọn ohun èlò, owó ọrọ̀ ajé àti àwọn ohun tí àwọn oníbàárà nílò.
A le pese apoti tabi gbigbe ọkọ nla, opopona, oju irin tabi oju omi inu ilẹ ati awọn ọna gbigbe ilẹ miiran fun gbigbe lọ si okeere. Dajudaju, ti awọn ibeere pataki ba wa, a tun le lo gbigbe ọkọ ofurufu pẹlu.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa











