SA516GR.70 Erogba irin awo
ọja Apejuwe
| Orukọ ọja | SA516GR.70 Erogba Irin Awo |
| Ohun elo | 4130,4140,AISI4140,A516Gr70,A537C12,A572Gr50,A588GrB,A709Gr50,A633 D,A514,A517,AH36,API5L-B,1E0650,1E1006,10CrMo9-10,BB41BF,BB503,Coet enB,DH36,EH36,P355GH,X52,X56,X60,X65,X70,Q460D,Q460,Q245R,Q295,Q345 Q390,Q420,Q550CFC,Q550D,SS400,S235,S235JR,A36,S235J0,S275JR,S275J0 S275J2,S275NL,S355K2,S355NL,S355JR,S355J0,S355J2,S355G2+N,S355J2C +N,SA283GrA,SA612M,SA387Gr11,SA387Gr22,SA387Gr5,SA387Gr11,SA285GrC, SM400A,SM490,SM520,SM570,St523,St37,StE355,StE460,SHT60,S690Q,S690Q L, S890Q, S960Q, WH60, WH70, WH70Q, WQ590D, WQ690, WQ700, WQ890, WQ960, WDB620 |
| Dada | Adayeba awọ ti a bo galvanized tabi adani |
| Ilana | gbona ti yiyi tabi tutu ti yiyi |
| Ohun elo | SA516Gr. 70 ni lilo pupọ ni epo, ile-iṣẹ kemikali, ibudo agbara, igbomikana ati awọn ile-iṣẹ miiran lati ṣe awọn reactors, awọn paarọ ooru, awọn oluyapa, awọn tanki iyipo, awọn tanki gaasi, awọn tanki gaasi olomi, awọn ibon nlanla riakito iparun, awọn ilu igbomikana, awọn silinda epo epo liquefied, awọn paipu omi ti o ga-titẹ ti awọn ohun elo agbara omi ati awọn paati turbi miiran. |
| Standard | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST ati be be lo. |
| Akoko Ifijiṣẹ | Laarin awọn ọjọ iṣẹ 7-15 lẹhin gbigba idogo tabi L/C |
| Iṣakojọpọ okeere | Irin awọn ila package tabi seaworthy packing |
| Agbara | 250,000 toonu / odun |
| Isanwo | T/TL/C, Western Union ati be be lo. |
Ọja paramita
| Orukọ ọja | sa516gr70 Titẹ Nkan Irin Awo |
| Ilana iṣelọpọ | Gbona sẹsẹ, tutu sẹsẹ |
| Awọn Ilana Ohun elo | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, bbl |
| Ìbú | 100mm-3000mm |
| Gigun | 1m-12m, tabi Iwọn Adani |
| Sisanra | 0.1mm-400mm |
| Awọn ipo Ifijiṣẹ | Yiyi, Annealing, Quenching, Tempered tabi Standard |
| Dada Ilana | Arinrin, Wire Yiya, Fiimu Laminated |
Kemikali Tiwqn
| SA516 ite 70 Kemikali Tiwqn | |||||
| Ipele SA516 ite 70 | Ohun ti o pọju (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Nipọn <12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn 12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn 50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn 100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Ipele | SA516 ite 70 darí ini | |||
| Sisanra | So eso | Fifẹ | Ilọsiwaju | |
| Ipele SA516 70 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| Ti ara Performance | Metiriki | Imperial |
| iwuwo | 7,80 g/cc | 0.282 lb/ni³ |
Akoko asiwaju
| Opoiye(Tọnu) | 1-10 | 11-50 | 51-100 | >100 |
| Est. Akoko (ọjọ) | 3 | 7 | 8 | Lati ṣe idunadura |
Iṣakojọpọ awọn ọja
A le pese,
apoti pallet onigi,
Iṣakojọpọ igi,
Iṣakojọpọ irin okun,
Ṣiṣu apoti ati awọn miiran apoti awọn ọna.
A ni o wa setan lati package ati omi awọn ọja ni ibamu si awọn àdánù, ni pato, ohun elo, aje owo ati onibara awọn ibeere.
A le pese eiyan tabi gbigbe nla, opopona, ọkọ oju-irin tabi ọna omi inu ati awọn ọna gbigbe ilẹ miiran fun okeere. Nitoribẹẹ, ti awọn ibeere pataki ba wa, a tun le lo gbigbe ọkọ ofurufu
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa













