SA516GR.70 Àwo irin erogba
Àpèjúwe Ọjà
| Orukọ Ọja | Àwo Irin Erogba SA516GR.70 |
| Ohun èlò | 4130,4140,AISI4140,A516Gr70,A537C12,A572Gr50,A588GrB,A709Gr50,A633 D,A514,A517,AH36,API5L-B,1E0650,1E1006,10CrMo9-10,BB41BF,BB503,Coet enB、DH36、EH36、P355GH、X52、X56、X60、X65、X70、Q460D、Q460、Q245R、Q295、Q345、Q390、Q420、Q550CFC、Q550D、SS400、S235、S235JR、A36、S235J0、S275JR、S275J0 S275J2,S275NL,S355K2,S355NL,S355JR,S355J0,S355J2,S355G2+N,S355J2C +N,SA283GrA,SA612M,SA387Gr11,SA387Gr22,SA387Gr5,SA387Gr11,SA285GrC, SM400A, SM490, SM520, SM570, St523, St37, StE355, StE460, SHT60, S690Q, S690Q, S890Q, S960Q, WH60, WH70, WH70Q, WQ590D, WQ690, WQ700, WQ890, WQ960, WDB620 |
| Ilẹ̀ | Adayeba awọ ti a bo galvanized tabi ti adani |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | gbígbóná yí tàbí tútù yí |
| Ohun elo | A nlo SA516Gr. 70 ni ibigbogbo ninu ile-iṣẹ epo petirolu, ile-iṣẹ kemikali, ibudo agbara, boiler ati awọn ile-iṣẹ miiran lati ṣe awọn reactors, awọn paarọ ooru, awọn ipinya, awọn tanki iyipo, awọn tanki gaasi, awọn tanki gaasi olomi, awọn ikarahun titẹ agbara iparun, awọn ilu boiler, awọn silinda gaasi epo olomi, awọn paipu omi titẹ giga ti awọn ibudo agbara omi, awọn ikarahun turbine omi ati awọn ohun elo ati awọn paati miiran. |
| Boṣewa | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST ati be be lo. |
| Akoko Ifijiṣẹ | Laarin ọjọ iṣẹ 7-15 lẹhin gbigba idogo tabi L/C |
| Ikojọpọ ọja okeere | Irin awọn ila package tabi seaworthy iṣakojọpọ |
| Agbára | 250,000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
| Ìsanwó | T/TL/C, Western Union àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Orukọ Ọja | sa516gr70 Ohun èlò ìfúnpá Awo Irin |
| Ilana Iṣelọpọ | Yiyi Gbona, Yiyi Tutu |
| Awọn Ilana Ohun elo | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, ati bẹbẹ lọ. |
| Fífẹ̀ | 100mm-3000mm |
| Gígùn | 1m-12m, tabi Iwọn Aṣayan |
| Sisanra | 0.1mm-400mm |
| Awọn ipo Ifijiṣẹ | Yíyípo, Sísọnù, Sísọnù, Sísọnù tàbí Bíbọ́dédé |
| Ilana oju ilẹ | Àṣà, Wáyà Fíìmù, Fíìmù Laminated |
Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà
| Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà SA516 ìpele 70 | |||||
| Ipele SA516 ipele 70 | Ohun tó pọ̀jù (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Nipọn <12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn 12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn 50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn 100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Nipọn-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Ipele | Ohun-ini Imọ-ẹrọ Ipele 70 SA516 | |||
| Sisanra | So eso | Ìfàsẹ́yìn | Gbigbọn | |
| Ipele 70 SA516 | mm | Min Mpa | Mpa | Ìṣẹ́jú % |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| Iṣe ti ara | Mẹ́tírìkì | Ìjọba Ọba |
| Ìwọ̀n | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Àkókò Ìdarí
| Iye (Àwọn tọ́ọ̀nù) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 3 | 7 | 8 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
Ikojọpọ awọn ọja
A le pese,
apoti pallet onigi,
Ikojọpọ igi,
Iṣakojọpọ awọn okun irin,
Àpò ìdìpọ̀ ṣiṣu àti àwọn ọ̀nà ìdìpọ̀ mìíràn.
A fẹ́ láti kó àwọn ọjà jọ kí a sì fi ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n, àwọn ìlànà, àwọn ohun èlò, owó ọrọ̀ ajé àti àwọn ohun tí àwọn oníbàárà nílò.
A le pese apoti tabi gbigbe ọkọ nla, opopona, oju irin tabi oju omi inu ilẹ ati awọn ọna gbigbe ilẹ miiran fun gbigbe lọ si okeere. Dajudaju, ti awọn ibeere pataki ba wa, a tun le lo gbigbe ọkọ ofurufu pẹlu.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













