Waya Irin Alagbara 304 316 201, 1mm Waya Irin Alagbara
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Iwọn Irin: irin alagbara
Iwọnwọn: AiSi, ASTM
Ibi ti O ti wa: China
Iru: Waya ti a fa
Ohun elo: IṢẸ́ṢẸ̀DÁ
Alloy tàbí Bẹ́ẹ̀kọ́: Kì í ṣe Alloy
Lilo Pataki: Irin Akọle Tutu
Nọ́mbà Àwòṣe: HH-0120
Ifarada: ±5%
Ibudo: China
Ipele: irin alagbara
Ohun èlò: Irin Alagbara 304
Ọ̀rọ̀ pàtàkì: Àwọn ìdákọ́rọ̀ okùn irin
Iṣẹ́: Iṣẹ́ Ìkọ́lé
Lilo: Awọn Ohun elo Ikole
Iṣakojọpọ: Yipo
Iwọn opin: 0.25-6mm
Ìwé-ẹ̀rí: ISO9001:2008
Awọn alaye apoti: Iṣakojọpọ ti o yẹ fun okeere okeere, a le ṣe akopọ bi awọn ti onra ṣe nilo
Ifihan Ọja
Àkókò Ìdarí
Waya Irin Alagbara
Kẹ̀kẹ́ ọwọ́, apẹ̀rẹ̀ centrifugal, pádì ìfọmọ́ ẹ̀rọ, apẹ̀rẹ̀ ohun èlò, ìbòjú àlẹ̀mọ́ ètò ìdènà ẹyẹ, àwọn staple, àwọn asopọ̀ tó rọ, àwọn grids àti àwọn pádì, àwọn spokes kẹ̀kẹ́, springs, okùn wáyà irin, ìdarí òtútù, ìgbànú gbigbe, páìpù onírun, èékánná, ẹ̀wọ̀n, àwọn ìlà ìdè, àwọn bẹ́líìtì ògiri, àwọn ìlà MIG àti TIG, àwọn ìlà àtúnṣe, àwọn irin wáyà, àwọn ohun èlò ibi ìdáná, àwọn bọ́ọ̀lù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àpèjúwe Àwọn Ọjà
1) Ìpele: 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ,
2) Standard: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Ipò: wáyà rírọ̀, wáyà onírọ̀ díẹ̀, wáyà líle
4) Ipari oju ilẹ: electrolysis imọlẹ, imọlẹ, matt.
5) Iṣakojọpọ: Apọpọ ti a hun, okun, awọn miiran tun wa ni ibamu si awọn ibeere alabara
6) Gígùn: 500m-2000m/Ìgbálẹ̀
7) Ìwé-ẹ̀rí: SGS, ISO 9001:2000
8) Idanwo: Sokiri iyọ lori awọn wakati 200
9) MOQ: 500kg
10) Ifijiṣẹ: Laarin ọjọ 20
11) Awọn ofin isanwo: FOB SHANGHAI tabi CIF ANY PROT
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Sisanra | 0.5 mm-1mm |
| Fífẹ̀ | 15mm-25mm gẹ́gẹ́ bí a ṣe béèrè |
| Gígùn | 30mm-70mm gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè oníbàárà |
| Boṣewa | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, ati bẹbẹ lọ |
| Ohun èlò | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| Ilẹ̀ | 2B, BA, 8K, Nọ́mbà 4 Nọ́mbà 1 |
| Ọlọ́pọ́: | TISCO, LISCO, BAO STREL |
| Àkójọ | Iṣakojọpọ ti o yẹ fun okeere okeere okun |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Gbóná yípo / tútù yípo |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ 10-25 |
| Agbara ipese | 700 mẹ́tírì tọ́ọ̀nù/oṣù |
| Awọn ofin isanwo | L/C, T/T |
| Ibiti ohun elo wa | Ounjẹ, gaasi, irin, isedale, elekitironi, kemikali, epo, boiler, Agbara iparun Awọn ohun elo iṣoogun, ajile, ati bẹbẹ lọ. |
| Àkíyèsí | A le ṣe agbekalẹ boṣewa miiran gẹgẹbi ibeere awọn alabara |
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| AISI | Ìṣètò Kẹ́míkà(%) | ||||||||
| Ipele | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304H | >0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 316 | 0.045 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00~18.00 | - | |
| 430A | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.25 | 14.00~17.00 | ||








