Ìpínlẹ̀ Grid Dx51d 275g g90 Coil Tí A Yípo Tutu / Ìrì Gbóná Coil Irin Gíga / Àwo / Ìrísí
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Standard: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Ipele: SGCC DX51D
Ibi ti O ti wa: China
Orúkọ Iṣòwò:
Nọmba awoṣe: SGCC DX51D
Irú: Irin Coil, Ìwé Irin Galvanized Gbóná
Ìmọ̀-ẹ̀rọ: Gbóná yípo
Itọju oju: Ti a bo
Ohun elo: Ẹrọ, ikole, aerospace, ile-iṣẹ ologun
Lilo Pataki: Awo Irin Agbara Giga
Fífẹ̀: Àwọn Ohun tí Àwọn Oníbàárà Nílò
Gigun: Awọn ibeere ti awọn alabara
Ifarada: ±1%
Iṣẹ́ Ìtọ́jú: Títẹ̀, Ṣíṣe àtúnṣe, àti Gígé
Akoko Ifijiṣẹ: Awọn ọjọ 7
Orukọ Ọja: Okun Irin Galvanized
Ọ̀rọ̀-ọ̀rọ̀: Ìwé Galvanzied
Ọ̀rọ̀ pàtàkì: Gígé Irin Gígé tí a Gígé
Awọn Koko Ọja: Iwe Iṣọpọ Irin Ti a Fi Irin Galvanized Coil Corrugated
Àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì: S280GD+Z Ṣíṣe àwọ̀ irin tí a fi ń ṣe àwọ̀ tẹ́lẹ̀
Ohun elo: SGCC/ CGCC/ TDC51DZM/ TDC52DTS350GD/ TS550GD/ DX51D+Z
Oju ilẹ: Ibeere Onibara
MOQ: 1 Tọ́ọ̀nù
Àwọ̀: Àwọn Oníbàárà Àyẹ̀wò Àwọ̀
Àpẹẹrẹ: Àpẹẹrẹ tí a pèsè
Agbara Ipese: 000 Toonu/Toonu fun Osu kan
Awọn alaye apoti: apoti ọja le ṣe adani gẹgẹbi awọn alabara ati gẹgẹbi awọn iṣedede ile-iṣẹ
Ibudo: Qingdao
Ṣíṣe àtúnṣe
Àmì àdáni (Àṣẹ kékeré: 1 Tọ́ọ̀nù)
Àpò tí a ṣe àdáni (Àṣẹ kékeré: 1 Tọ́ọ̀nù)
Ṣíṣe àtúnṣe àwòrán (Àṣẹ kékeré: 1 Tọ́ọ̀nù)
Àkókò Ìdarí
| Iye (Tonnes) | 1 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | >50 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 5 | 7 | 12 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
Àpèjúwe Ọjà
| Iye (Àwọn tọ́ọ̀nù) | 1 - 300 | >300 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 12 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
| Àwo irin tí a fi galvanized ṣe: PÀRÁMẸ́TÌ ÌṢẸ̀LẸ̀ | ||
| Ọjà | Gbona ti a fi sinu okun irin Galvanized, irin Galvanized | |
| Ipele: | Q195, Q235 | |
| SGCC, SGCH,SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | ||
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | ||
| DX51D DX52D DX53D DX54D | ||
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | ||
| Boṣewa: | ISO, JIS, ASTM, AS EN | |
| Ti a fi sinkii bo: | 40-300g/m2 | |
| Itọju dada: | Chromated àti epo, àti ant-ifinger | |
| Líle: | Rírọ̀, ààbọ̀ líle àti dídára líle | |
| Sisanra: | 0.12-5.0mm | |
| Fífẹ̀: | 90-1500mm | |
| Agbara Ipese: | 40000MT/osù | |
| Ìwúwo ìkọ́lé: | 3-8MT/Coil tàbí gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè rẹ | |
| MOQ: | 1MT | |
| Àkójọ: | Ipese okeere, ti o yẹ fun okun | |
| Sàbìtì: | Ìpìlẹ̀ tí a ti yípo tútù, Ìpìlẹ̀ tí a ti yípo gbígbóná | |
| ID: | 508mm tabi 610mm | |
| Àkókò Ìṣòwò: | FOB, CFR, CIF | |
| Awọn ofin isanwo: | T/T, L/C ní ojú, West Union, D/P, D/A, PayPal | |
| Akoko Ifijiṣẹ: | 10-20 ọjọ́ lẹ́yìn àṣẹ tí a ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ | |
| Ibudo gbigba: | Tianjin, Qingdao ati Shanghai ibudo | |
| Ìwọ̀n àpótí: | 20ft GP: 5898mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2393mm(Gíga) | |
| 40ft GP: 12032mm (Gígùn)x2352mm (Fífẹ̀)x2393mm (Gíga) | ||
| 40ft HC: 12032mm (Gígùn)x2352mm (Fífẹ̀)x2698mm (Gíga) | ||
Ifihan Ọja










