Àwọn Ọjà Tó Ń Gbajúmọ̀ Nípasẹ̀ Irin Alagbara S136 Gbóná Rírọ 1.2083 4Cr13 Rírọ Pápá Yípo
A tẹnumọ́ ìlànà “dídára jùlọ, ṣe àtìlẹ́yìn àkọ́kọ́, ìdàgbàsókè àti ìṣẹ̀dá tuntun láti mú àwọn oníbàárà ṣẹ” fún ìṣàkóso yẹn àti “aláìsí àbùkù kankan, ẹ̀dùn ọkàn òfo” gẹ́gẹ́ bí ète dídára náà. Láti jẹ́ kí ilé-iṣẹ́ wa dára, a ń pèsè ọjà pẹ̀lú dídára tó dára ní owó tó yẹ fún Trending Products Stainless Steel S136 Hot Rolled 1.2083 4Cr13 Round Bar, Ní ìsapá ọdún mẹ́wàá, a ń fa àwọn oníbàárà mọ́ra nípasẹ̀ owó líle àti olùpèsè tó dára. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó jẹ́ òtítọ́ àti òtítọ́ wa, èyí tó ń ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ nínú àwọn oníbàárà nígbà gbogbo.
A tẹnumọ́ ìlànà “dídára jùlọ ní àkọ́kọ́, ṣe àtìlẹ́yìn fún àkọ́kọ́, ìdàgbàsókè àti ìṣẹ̀dá tuntun láti mú àwọn oníbàárà ṣẹ” fún ìṣàkóso yẹn àti “aláìpé, a kò ní ẹ̀dùn kankan” gẹ́gẹ́ bí ète dídára náà. Láti jẹ́ kí ilé-iṣẹ́ wa dára, a ń pèsè ọjà pẹ̀lú dídára tó dára ní owó tó yẹ fúnIrin Irin Alagbara S136 ati S136 Irin Irin Ṣiṣu ChinaA ti n reti lati ba awon onibara wa ni gbogbo agbaye se ise. A gbagbo pe a le te yin lorun pelu awon ọja ati ojutu didara wa ati ise pipe wa. A tun n gba awon onibara lati be ile-ise wa ki won si ra awon ọja ati ojutu wa.
Ifihan ọja
| Àwọn ìlànà | JIS AiSi EN DIN GB ASTM |
| Ipele | 303/304/316L/321/2205/630/310 |
| Orúkọ Iṣòwò | Zhongao |
| Ohun elo | Ìkọ́lé, Ilé-iṣẹ́, Ọṣọ́ |
| Ìfaradà | ±1% |
| Ipari oju ilẹ | Ọpá Alagbara To Ni Iná |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ mẹ́jọ sí mẹ́rìnlá |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Tí a yípo/Tí a yípo gbígbóná |
| Gígùn | 2 m – 6 m |
| MOQ | 500KGS |
| Àpò | Fi Àpò Ìṣọ Òjò Àṣà Kúrò Jáde |
| Àwọn ìwọ̀n | A ṣe àdáni |
| Dídára | Oniga nla |
| Ilana | Sísẹ́. Píparẹ́. Lílo ohun èlò ìwakọ̀. Fífi okùn síta |

Awọn paramita ọja
| Ipele | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 – 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 – 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Àkójọ àti gbigbe ọjà

Ohun elo

Àwòrán àlàyé
A tẹnumọ́ ìlànà “dídára jùlọ, ṣe àtìlẹ́yìn àkọ́kọ́, ìdàgbàsókè àti ìṣẹ̀dá tuntun láti mú àwọn oníbàárà ṣẹ” fún ìṣàkóso yẹn àti “aláìsí àbùkù kankan, ẹ̀dùn ọkàn òfo” gẹ́gẹ́ bí ète dídára náà. Láti jẹ́ kí ilé-iṣẹ́ wa dára, a ń pèsè ọjà pẹ̀lú dídára tó dára ní owó tó yẹ fún Trending Products Stainless Steel S136 Hot Rolled 1.2083 4Cr13 Round Bar, Ní ìsapá ọdún mẹ́wàá, a ń fa àwọn oníbàárà mọ́ra nípasẹ̀ owó líle àti olùpèsè tó dára. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó jẹ́ òtítọ́ àti òtítọ́ wa, èyí tó ń ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ nínú àwọn oníbàárà nígbà gbogbo.
Àwọn Ọjà Tó Ń Gbajúmọ̀Irin Irin Alagbara S136 ati S136 Irin Irin Ṣiṣu ChinaA ti n reti lati ba awon onibara wa ni gbogbo agbaye se ise. A gbagbo pe a le te yin lorun pelu awon ọja ati ojutu didara wa ati ise pipe wa. A tun n gba awon onibara lati be ile-ise wa ki won si ra awon ọja ati ojutu wa.




